Ekskavatorê Hîdrolîk ê Biçûk ê ZG036S
danasîn1
01
danasîna hilberê
Operasyona hêsan, operator dikare bi lez rêbaza xebitandinê fêr bibe, ji bo çandinî, xemilandin, kolandina boriyê û avahiyên din ên piçûk minasib e.
Mesrefên kirîn, karanîn û lênêrînê kêm in, ji bo bikarhênerên takekesî an projeyên piçûk guncaw in.

Ev fonksiyon piştrast dike ku platforma jorîn a tevahiya makîneyê her gav di nav firehiya rêyê de ye dema ku ew 360 pile tê zivirandin, û ew dikare di cîhek teng de bi nermî were zivirandin.

Boom dikare ji bo karên taybetî yên wekî kolandina dîwêr li cîhên teng ji aliyekî ber bi aliyê din ve were zivirandin.

Boom dikare ji bo karên taybetî yên wekî kolandina dîwêr li cîhên teng ji aliyekî ber bi aliyê din ve were zivirandin.
Taybetmendiyên Berhemê
Taybetmendî | Yekbûn | Parametre |
| ||
Giraniya makîneyê | kg | 3800 |
Kapasîteya kovîlê ya nirxandî | m3 | 0.12 |
Firehiya kovikê | mm | 650 |
Parametreya performansê | ||
Modela motorê |
| Yanmar 3TNV88F |
Hêza motorê | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emisyonê |
| Qonaxa V a Dawî/Ewropa ya EPA Tier 4 |
Qabiliyeta Pîlkirinê ya Herî Zêde |
| 30° |
Hêza herî zêde ya kolandina milê | kN | 18.2 |
Hêza herî zêde ya kolandinê ya kepçeyê | kN | 30.4 |
Leza rêwîtiyê | km/saet | 2.4/4.4 |
Leza zivirîna platformê | rpm | 9 |
Parametreya xebitandinê | ||
Bilindahiya herî zêde ya kolandinê | mm | 4910 |
Kûrahiya herî zêde ya kolandinê | mm | 3000 |
Kûrahiya kolandina herî zêde ya vertîkal | mm | 2690 |
Radyusa herî zêde ya kolandinê | mm | 5500 |
Radyoya herî zêde ya kolandinê li ser asta erdê | mm | 5345 |
Bilindahiya herî zêde ya avêtinê | mm | 3545 |
Nîvroza zivirîna herî kêm | mm |
|
Pîvana veguhastinê | ||
Dirêjahiya giştî | mm | 4880 |
Firehiya giştî | mm | 1740 |
Bilindahiya giştî | mm | 2550 |
Parametreya Din | ||
Firehiya binê wesayîtê | mm | 1740 |
Dirêjahiya rêyê | mm | 2155 |
Firehiya rêyê | mm | 300 |
Pîvana rêyê | mm | 1650 |
Bilindahiya di navbera binê wesayîtê û erdê de | mm | 295 |
Bilindahiya di navbera platform û erdê de | mm | 595 |
Radyoya zivirîna dûvika platformê | mm | 860 |
Kapasîteya depoya sotemeniyê | L | 50 |
Kapasîteya tanka rûnê hîdrolîk | L | 40 |
Dirêjahiya destan | mm | 1400 |
Dirêjahiya boomê | mm | 2540 |








